|
|
MARS Industrial Models Comparison Chart |
Goto: Commercial Models Comparison Chart |
| Heating Options: 1=Gas, 2=Electric (see Note 4), 3=Hot Water, 4=Steam | ||||||||||
| Model | Door
Wdt. Inches |
Door
Hgt. Feet |
Air
Velocity FPM@Nozzle (Max) |
Air
Volume CFM@Nozzle |
Full
Load 1 Phase 208/230v (Note:1) |
Amps
. . . 3 Phase 480v (Note:2) |
Motor
Horse Power |
Sound
Pressure Level (Note:3) |
Net
Wt. Lbs. (unheated) |
Heating
Option (1-2-3-4) |
| Standard Models | 1750 RPM | -- | -- | NA | ||||||
| 28 | 28 | up to 8 | 3275 | 1900 | 1.8 | 0.5 | 1@1/3
@ 3450RPM |
66 | 50 | 3,4 |
| 36 | 36 | up to 8 | 3400 | 2550 | 2.5 | 0.6 | 1@1/2 | 66 | 75 | 3,4 |
| 42 | 42 | up to 8 | 2925 | 2550 | 2.5 | 0.6 | 1@1/2 | 66 | 80 | 3,4 |
| 48 | 48 | up to 8 | 2550 | 2550 | 2.5 | 0.6 | 1@1/2 | 66 | 90 | NA |
| 60-2 | 60 | up to 8 | 3040 | 3800 | 3.5 | 1.0 | 2@1/3
@ 3450rpm |
68 | 95 | 3,4 |
| 78-2 | 78 | up to 8 | 3200 | 5100 | 5.1 | 1.2 | 2@1/2 | 68 | 145 | 3,4 |
| 84-2 | 84 | up to 8 | 2925 | 5100 | 5.1 | 1.2 | 2@1/2 | 68 | 150 | 3,4 |
| 96-2 | 96 | up to 8 | 2550 | 5100 | 5.1 | 1.2 | 2@1/2 | 68 | 160 | 3,4 |
| 96-3 | 96 | up to 8 | 3825 | 7650 | 7.6 | 1.8 | 3@1/2 | 71 | 200 | 3,4 |
| 120-3 | 120 | up to 8 | 3060 | 7650 | 7.6 | 1.8 | 3@1/2 | 71 | 220 | 3,4 |
| 144-3 | 144 | up to 8 | 2550 | 7650 | 7.6 | 1.8 | 3@1/2 | 71 | 240 | 3,4 |
| 144-4 | 144 | up to 8 | 3400 | 10,200 | 10.2 | 2.4 | 4@1/2 | 73 | 280 | 3,4 |
| Heating Options: 1=Gas, 2=Electric (see Note 4), 3=Hot Water, 4=Steam | ||||||||||
| Model | Door
Wdt. Inches |
Door
Hgt. Feet |
Air
Velocity FPM@Nozzle (Max) |
Air
Volume CFM@Nozzle |
Full
Load 1 Phase 208/230v (Note:1) |
Amps
. . . 3 Phase 480v (Note:2) |
Motor
Horse Power |
Sound
Pressure Level (Note:3) |
Net
Wt. Lbs. (unheated) |
Heating
Option (1-2-3-4) |
| HV Models | 1750 RPM | -- | -- | -- | ||||||
| 48HV | 48 | 8-12 | 4000 | 4000 | 8.0 | 2.0 | 1@1 | 70 | 120 | 1,2,3,4 |
| 60HV | 60 | 8-12 | 3200 | 4000 | 8.0 | 2.0 | 1@1 | 70 | 140 | 1,2,3,4 |
| 84HV-2 | 84 | 8-12 | 4570 | 8000 | 16.0 | 4.0 | 2@1 | 73 | 210 | 1,2,3,4 |
| 96HV-2 | 96 | 8-12 | 4000 | 8000 | 16.0 | 4.0 | 2@1 | 73 | 225 | 1,2,3,4 |
| 120HV-2 | 120 | 8-12 | 3200 | 8000 | 16.0 | 4.0 | 2@1 | 73 | 240 | 1,2,3,4 |
| 120HV-3 | 120 | 8-12 | 4800 | 12,000 | 24.0 | 6.0 | 3@1 | 75 | 300 | 1,2,3,4 |
| 144HV-3 | 144 | 8-12 | 4000 | 12,000 | 24.0 | 6.0 | 3@1 | 75 | 310 | 1,2,3,4 |
| Heating Options: 1=Gas, 2=Electric (see Note 4), 3=Hot Water, 4=Steam | ||||||||||
| Model | Door
Wdt. Inches |
Door
Hgt. Feet |
Air
Velocity FPM@Nozzle (Max) |
Air
Volume CFM@Nozzle |
Full
Load 1 Phase 208/230v (Note:1) |
Amps
. . . 3 Phase 480v (Note:2) |
Motor
Horse Power |
Sound
Pressure Level (Note:3) |
Net
Wt. Lbs. (unheated) |
Heating
Option (1-2-3-4) |
| EP MODELS | 3450 RPM | -- | -- | -- | ||||||
| EP48 | 48 | 12-16 | 4800 | 4800 | 15.0 | 4.0 | 1@3 | 76 | 120 | 2,3,4 |
| EP60 | 60 | 12-16 | 3840 | 4800 | 15.0 | 4.0 | 1@3 | 76 | 155 | 2,3,4 |
| EP84-2 | 84 | 12-16 | 5485 | 9600 | 30.0 | 8.0 | 2@3 | 79 | 195 | 1,2,3,4 |
| EP96-2 | 96 | 12-16 | 4800 | 9600 | 30.0 | 8.0 | 2@3 | 79 | 225 | 1,2,3,4 |
| EP120-2 | 120 | 12-16 | 3840 | 9600 | 30.0 | 8.0 | 2@3 | 79 | 250 | 1,2,3,4 |
| EP120-3 | 120 | 12-16 | 5760 | 14,400 | 45.0 | 12.0 | 3@3 | 81 | 310 | 1,2,3,4 |
| EP144-3 | 144 | 12-16 | 4800 | 14,400 | 45.0 | 12.0 | 3@3 | 81 | 330 | 1,2,3,4 |
| Heating Options: 1=Gas, 2=Electric (see Note 4), 3=Hot Water, 4=Steam | ||||||||||
| Model | Door
Wdt. Inches |
Door
Hgt. Feet |
Air
Velocity FPM@Nozzle (Max) |
Air
Volume CFM@Nozzle |
Full
Load 1 Phase 208/230v (Note:1) |
Amps
. . . 3 Phase 480v (Note:2) |
Motor
Horse Power |
Sound
Pressure Level (Note:3) |
Net
Wt. Lbs. (unheated) |
Heating
Option (1-2-3-4) |
| WINDGUARD MODELS | 1750 RPM | -- | -- | 1,2,3,4 | ||||||
| BD14-096-XX | 96 | 10-14 | 4500 | 11700 | NA | 7.5 | 1@5 | 73 | 600 | 1,2,3,4 |
| BD14-120-XX | 120 | 10-14 | 4500 | 14650 | NA | 7.5 | 1@5 | 73 | 700 | 1,2,3,4 |
| BD14-144-XX | 144 | 10-14 | 4500 | 17600 | NA | 11.0 | 1@7 1/2 | 74 | 800 | 1,2,3,4 |
| BD14-168-XX | 168 | 10-14 | 4500 | 20500 | NA | 11.0 | 1@7 1/2 | 74 | 925 | 1,2,3,4 |
| BD14-192-XX | 192 | 10-14 | 4500 | 23450 | NA | 14.0 | 1@10 | 75 | 1000 | 1,2,3,4 |
| BD18-096-XX | 96 | 14-18 | 5100 | 13800 | NA | 11.0 | 1@7 1/2 | 74 | 620 | 1,2,3,4 |
| BD18-120-XX | 120 | 14-18 | 5100 | 17255 | NA | 11.0 | 1@7 1/2 | 75 | 725 | 1,2,3,4 |
| BD18-144-XX | 144 | 14-18 | 5100 | 20700 | NA | 14.0 | 1@10 | 75 | 850 | 1,2,3,4 |
| BD18-168-XX | 168 | 14-18 | 5100 | 24100 | NA | 14.0 | 1@10 | 76 | 975 | 1,2,3,4 |
| BD18-192-XX | 192 | 14-18 | 5100 | 27600 | NA | 21.0 | 1@15 | 76 | 1100 | 1,2,3,4 |
| BD22-096-XX | 96 | 18-22 | 6000 | 16250 | NA | 14.0 | 1@10 | 75 | 650 | 1,2,3,4 |
| BD22-120-XX | 120 | 18-22 | 6000 | 20300 | NA | 21.0 | 1@15 | 76 | 775 | 1,2,3,4 |
| BD22-144-XX | 144 | 18-22 | 6000 | 24350 | NA | 21.0 | 1@15 | 76 | 900 | 1,2,3,4 |
| BD22-168-XX | 168 | 18-22 | 6000 | 28400 | NA | 27.0 | 1@20 | 77 | 1050 | 1,2,3,4 |
| BD22-192-XX | 192 | 18-22 | 6000 | 32500 | NA | 27.0 | 1@20 | 77 | 1180 | 1,2,3,4 |
NOTES:
| 1) Single phase full load current for 208/230v shown; for 115v single phase, multiply by 2. For ampacity multiply current by 1.25. | 3) The dBA is measured in free air 10 feet from the nozzle. |
| 2) Three phase full load current for 480v shown; for 208/230v three phase, multiply by 2. For ampacity multiply current by 1.25. | 4) Heat not available with 115v, single phase air curtains. |
| General Notes: Specify voltage and phase when ordering. Electric motors are available in any other voltages, phases and frequencies. |
MARS
Air Doors
14716 South Broadway
Gardena, California 90248
Phone:
310-532-1555 | FAX: 310-324-3030
EMail: marsinfo@marsair.com
© 2000, MARS AIR PRODUCTS all rights reserved